01
SRM6-12 Полностью изолированный и закрытый блок кольцевой магистрали
Модель и определения

Например:
◇ SRM6-12-C/630DL обозначает распределительный шкаф с номинальным напряжением 12 кВ, номинальным током 630 А, возможностью расширения с правой стороны и способом ввода и вывода кабеля с левой стороны.
◇ SRM6-12-CF/6301R обозначает комбинированный блок, состоящий из шкафа с распределительным щитом и шкафа с предохранителями. Он имеет напряжение шины 12 кВ и ток шины 630 А, с возможностью расширения с левой стороны и ввода и вывода кабелей с правой стороны.
Показатели эффективности
| Код подразделения | Определение | Код подразделения | Определение | ||
| С | Стандартный однопозиционный переключатель нагрузки | - | Изолятор верхней части шины | ||
| Ф | Комбинированный блок «Выключатель нагрузки — предохранитель» | SL | Блок шинного соединения | ||
| В | Блок автоматических выключателей | М | Измерительная единица | ||
| Д | Кабельный ввод (без выключателя) | ПТ | ПТ БЮРО | ||
| + | Изолятор со стороны шины | 1K2(4) | Коммутационный блок нагрузки с двойным изолятором | ||
Технические характеристики
| Модель | Модуль C | Модуль F | V Модуль | Модуль CB | ||
| Составной переключатель | Композитный аппарат | Вакуумный переключатель | Выключатель изоляции/заземления | Вакуумный прерыватель | Выключатель изоляции/заземления | |
| Номинальное напряжение кВ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Номинальная частота (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (межфазное/клеммное) кВ | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
| Молниеотводное импульсное напряжение, выдерживаемое в кВ | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| Обозначенная валюта A | 630 | Примечание ¹ | 630 | 1250/630 | ||
| Номинальный ток отключения в замкнутом контуре (А) | 630 | |||||
| Номинальный ток отключения при зарядке кабеля (А) | 135/135 | |||||
| Номинальный ток включения цепи (пиковый) А | 50 | 80 | ||||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток, кА | 50 | |||||
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток: А/3с | 20 | |||||
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании, кА | 31.5 | 20 | 25 | |||
| Номинальный передаваемый ток А | 1750 | |||||
| Максимальный ток для совместимых предохранителей A | 125 | |||||
| Сопротивление петли Ω | ≤ 300 | ≤ 600 | ||||
| Срок службы оборудования | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
Примечание: 1) Это зависит от номинального тока предохранителя.
Конструкция и размеры газоизолированного распределительного устройства SRM 6 - 1 2


