01
SC(B)10, 11 Сухой литой трансформатор
Значение модели трансформатора

Стандарты продукции
◇ GB/T10228-1997, GB6450-1986, JB/T10088-2004, GB4208-1993
◇ Номинальное высокое напряжение: 10 (11, 10,5, 6,6, 6,3, 6) кВ
◇ Номинальное низкое давление: 0,4 кВ
◇ Группа подключения: Dynl1orYY
◇ Диапазон регулировки высокого напряжения: ±5% или ±2×2,5%
◇ Уровень изоляции: LI75AC35/LI OAG5
◇ Частота: 50 Гц
Характеристики продукта
◇ Железное Сердце
Сердечник изготовлен из импортных высококачественных холоднокатаных листов кремниевой стали с полностью косоугольной стыковой структурой, а колонна сердечника выполнена из эпоксидной смолы. Поверхность сердечника покрыта эпоксидной краской, что снижает потери холостого хода, ток холостого хода и шумы в сердечнике. Зажимы и крепежные элементы подвергнуты специальной обработке поверхности для дальнейшего улучшения внешнего вида изделия.
◇ Высоковольтная обмотка
Высоковольтная обмотка изготовлена методом вакуумного литья из эпоксидной смолы с наполнителем, что значительно снижает частичные разряды и повышает электрическую прочность катушки. Внутренние и внешние стенки обмотки заполнены панелями из стекловолоконной сетки, что повышает механическую прочность катушки и улучшает устойчивость изделия к внезапным коротким замыканиям. Катушка никогда не треснет.
◇ Низковольтная обмотка
Низковольтная обмотка имеет фольговую структуру, что решает проблему угла осевой спирали при намотке, обеспечивая более сбалансированное количество ампер-витков. Одновременно с этим, катушка оснащена осевым воздуховодом для охлаждения, что повышает теплоотводящую способность. Используется ткань, предварительно пропитанная эпоксидной смолой DMDE, которая отверждается и формуется целиком.
Основные преимущества продукта
◇ Низкие потери, низкий уровень шума и низкий уровень частичных разрядов;
◇ Высокая влагостойкость, высокая надежность и не требует технического обслуживания;
◇ Область высокого давления представляет собой многослойную сегментированную цилиндрическую структуру;
◇ Конструкция низкого давления представляет собой фольгированную структуру с продольными воздуховодами;
◇ Огнестойкая смола, отверждаемая при формовании;
◇ Многофункциональная система защиты от перепадов температуры;
◇ Конструкция зажима из квадратной трубы;
◇ Низкая температура и низкий уровень шума.
Обзор
Катушка наматывается на высокоточном намоточном станке, при этом для низковольтной обмотки используется фольговая структура. При большой мощности трансформатора предусмотрен вентиляционный канал. После намотки производится вакуумная сушка. Весь процесс заливки и отверждения осуществляется в полном соответствии с технологическими требованиями. Все процессы должны строго контролироваться и корректироваться в зависимости от ситуации. Высокоточный процесс литья обеспечивает отсутствие пузырьков и отверстий в катушке, что позволяет получить высококачественный трансформатор, обеспечивающий его эффективную работу.
◇ Система регулирования температуры и система воздушного охлаждения. Используется вентилятор с верхним поперечным потоком воздуха, который отличается низким уровнем шума, высоким давлением воздуха, привлекательным внешним видом и т. д. Повышена перегрузочная способность трансформатора. В системе регулирования температуры используется интеллектуальный регулятор температуры, что повышает безопасность и надежность работы трансформатора.
◇ Защитите корпус и шину
Защитный корпус обеспечивает дополнительную защиту трансформатора, уровень защиты составляет IP20, IP23 и т.д. Материал корпуса может быть изготовлен из холоднокатаной стали, нержавеющей стали и т.д. Для низковольтных розеток используются стандартные шинные розетки, доступны как боковые, так и верхние розетки, а также могут быть разработаны специальные способы подключения по запросу пользователя.
◇ Режим трансформаторного выхода
Могут быть изготовлены стандартные исходящие провода, стандартные закрытые шины и стандартные боковые исходящие провода в соответствии с различными формами интерфейса, а также могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями пользователя. Пользователям требуется специальная конструкция проводки.

Модель значения

Стандарты продукции
◇ Стандарты реализации: GB/T10228-1997, GB6450-1986; JB/T10088-2004, GB4208-1993
◇ Номинальное высокое напряжение: 10 (11, 10,5, 6,6, 6,3, 6) кВ
◇ Уровень изоляции: LI75AC35/LI OAC5
◇ Диапазон регулировки высокого напряжения: ±5% или ±2×2,5%
◇ Группа подключения: Dynl1orYyn0
◇ Номинальное низкое давление: 0,4 кВ
◇ Частота: 50 Гц
Технические параметры сухого трансформатора класса 10 кВ SC(B)10Series с полимерной изоляцией.
| Номинальная грузоподъемность | Комбинация напряжений (кВ) | Способ подключения | потери (кВт) | Ток холостого хода (%) | Импеданс напряжения (%) | Класс изоляции | вес (кг) | ||
| высокое давление | Низкое давление | без нагрузки | Нагрузка (120°C) | ||||||
| 10 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0,4 | Дин11 или Ино | 0,135 | 0,305 | 4.0 | 4 | Ф/Ф | 135 |
| 20 | 0.170 | 0,595 | 3.5 | 180 | |||||
| 30 | 0,190 | 0,705 | 2.6 | 330 | |||||
| 50 | 0,270 | 0,995 | 2.2 | 380 | |||||
| 63 | 0.330 | 1.210 | 2.2 | 440 | |||||
| 80 | 0.370 | 1.380 | 2.2 | 510 | |||||
| 100 | 0.400 | 1.570 | 2.0 | 590 | |||||
| 125 | 0,470 | 1.850 | 1.8 | 650 | |||||
| 160 | 0,540 | 2.130 | 1.8 | 780 | |||||
| 200 | 0.620 | 2.530 | 1.6 | 930 | |||||
| 250 | 0.720 | 2.760 | 1.6 | 1040 | |||||
| 315 | 0,880 | 3.470 | 1.4 | 1180 | |||||
| 400 | 0,980 | 3.990 | 1.4 | 1450 | |||||
| 500 | 1.160 | 4.880 | 1.4 | 1630 | |||||
| 630 | 1.340 | 5.870 | 1.2 | 6 | 1900 | ||||
| 630 | 1.300 | 5.960 | 1.2 | 1900 | |||||
| 800 | 1.520 | 6.955 | 1.2 | 2290 | |||||
| 1000 | 1.770 | 8.130 | 1.1 | 2700 | |||||
| 1250 | 2.090 | 9.690 | 1.1 | 3130 | |||||
| 1600 | 2.450 | 11.73 | 1.1 | 3740 | |||||
| 2000 | 3.050 | 14.45 | 1.0 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 17.17 | 1.0 | 4810 | |||||
| 3150 | 5.140 | 22.50 | 0,8 | 8 | 5800 | ||||
| 4000 | 5.960 | 27.00 | 0,8 | 7100 | |||||
Габаритные размеры и монтажные габариты

| Номинальная мощность (кВА) | Габаритные размеры (м) | Размеры с защитным кожухом (мм) | |||||||||||||
| Л | В | ЧАС | Д | А1 | А2 | А3 | Л | В | ЧАС | Д | И | Ф | Г | ЧАС | |
| 10 | 600 | 510 | 520 | 400 | 400 | 400 | 450 | 900 | 900 | 1200 | 400 | 850 | 840 | 250 | 150 |
| 20 | 600 | 400 | 520 | 400 | 400 | 400 | 450 | 900 | 900 | 1200 | 400 | 850 | 840 | 250 | 150 |
| 30 | 670 | 500 | 720 | 350 | 350 | 350 | 450 | 1050 | 800 | 1000 | 350 | 600 | 720 | 210 | 210 |
| 50 | 690 | 500 | 770 | 350 | 350 | 350 | 450 | 1050 | 900 | 1050 | 350 | 650 | 770 | 220 | 220 |
| 63 | 690 | 500 | 810 | 350 | 350 | 350 | 450 | 1050 | 900 | 1100 | 350 | 690 | 810 | 220 | 220 |
| 80 | 720 | 500 | 840 | 400 | 400 | 400 | 450 | 1100 | 900 | 1150 | 400 | 720 | 840 | 230 | 230 |
| 100 | 750 | 500 | 860 | 450 | 450 | 450 | 550 | 1150 | 1000 | 1150 | 450 | 740 | 860 | 240 | 240 |
| 125 | 950 | 600 | 910 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1350 | 1050 | 1200 | 550 | 870 | 910 | 300 | 210 |
| 160 | 1020 | 600 | 960 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1400 | 1050 | 1250 | 550 | 920 | 960 | 310 | 220 |
| 200 | 1070 | 600 | 1060 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1450 | 1100 | 1350 | 550 | 1020 | 1060 | 315 | 225 |
| 250 | 1100 | 710 | 1120 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1500 | 1150 | 1400 | 660 | 1090 | 1120 | 320 | 230 |
| 315 | 1120 | 710 | 1140 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1500 | 1200 | 1450 | 660 | 1100 | 1140 | 325 | 235 |
| 400 | 1210 | 870 | 1240 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1600 | 1250 | 1600 | 660 | 1130 | 1240 | 360 | 320 |
| 500 | 1240 | 870 | 1310 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1600 | 1300 | 1650 | 820 | 1180 | 1310 | 370 | 330 |
| 630 | 1400 | 870 | 1400 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1800 | 1300 | 1700 | 820 | 1280 | 1390 | 360 | 320 |
| 630 | 1460 | 870 | 1340 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1850 | 1300 | 1850 | 820 | 1230 | 1340 | 350 | 310 |
| 800 | 1550 | 870 | 1460 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1900 | 1300 | 1800 | 820 | 1340 | 1460 | 360 | 320 |
| 1000 | 1600 | 870 | 1620 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1950 | 1300 | 1950 | 820 | 1430 | 1620 | 370 | 325 |
| 1250 | 1680 | 1120 | 1700 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2050 | 1350 | 2000 | 1070 | 1490 | 1700 | 385 | 340 |
| 1600 | 1750 | 1120 | 1790 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2100 | 1400 | 2100 | 1070 | 1570 | 1790 | 410 | 370 |
| 2000 | 1770 | 1120 | 1810 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2150 | 1500 | 2100 | 1070 | 1520 | 1810 | 430 | 405 |
| 2500 | 1840 | 1120 | 1930 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2200 | 1500 | 2200 | 1070 | 1640 | 1930 | 440 | 420 |
| 3150 | 1950 | 1120 | 1900 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2350 | 1600 | 2250 | 1070 | 1600 | 1900 | 455 | 435 |
| 4000 | 2030 | 1120 | 2000 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2400 | 1600 | 2300 | 1070 | 1700 | 2000 | 470 | 450 |
Модель значения

Стандарты продукции
◇ Стандарты реализации: GB/T10228-2008, GB6450-1986, JB/T10088-2004, GB4208-1993
◇ Номинальное высокое напряжение: 10 (11, 10,5, 6,6, 6,3, 6) кВ
◇ Номинальное низкое давление: 0,4 кВ
◇ Диапазон регулирования напряжения под нагрузкой: (±4×2,5%) или (±3×2,5%)
Технические параметры сухого трансформатора с переключателем ответвлений под нагрузкой, класса 10 кВ, серии SC(B)10, с полимерной изоляцией и возможностью переключения ответвлений под нагрузкой.
| Номинальная грузоподъемность | Комбинация напряжений (кВ) | Способ подключения | потери (кВт) | Ток холостого хода (%) | Импеданс напряжения (%) | Класс изоляции | вес (кг) | ||
| высокое давление | Низкое давление | Нет груза | Нагрузка (120°C) | ||||||
| 200 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0,4 | Дин11 или Ино | 0,690 | 2.660 | 1.6 | 4 | Ф/Ф | 1180 |
| 250 | 0,790 | 2.900 | 1.6 | 1290 | |||||
| 315 | 0,970 | 3.610 | 1.4 | 1430 | |||||
| 400 | 1.080 | 4.240 | 1.4 | 1700 | |||||
| 500 | 1.280 | 5.150 | 1.4 | 1880 | |||||
| 630 | 1.475 | 6.270 | 1.2 | 6 | 2150 | ||||
| 800 | 1.670 | 7.400 | 1.2 | 2540 | |||||
| 1000 | 1.950 | 8.760 | 1.1 | 2950 | |||||
| 1250 | 2.300 | 10.54 | 1.1 | 3380 | |||||
| 1600 | 2.700 | 12.41 | 1.1 | 3990 | |||||
| 2000 | 3.680 | 15.22 | 1.0 | 4400 | |||||
| 2500 | 4.400 | 18.10 | 1.0 | 5060 | |||||
| 3150 | 5.650 | 23.63 | 0,8 | 8 | 6050 | ||||
| 4000 | 6.560 | 28.35 | 0,8 | 7350 | |||||
Габаритные размеры и монтажные габариты

| Номинальная мощность (кВА) | Размеры с защитным кожухом (мм) | |||||||
| Л | В | ЧАС | Д | И | Ф | ЧАС | Г | |
| 200 | 1450 | 1850 | 1600 | 550 | 1020 | 1060 | 225 | 315 |
| 250 | 1500 | 1900 | 1600 | 660 | 1090 | 1120 | 230 | 320 |
| 315 | 1500 | 1950 | 1600 | 660 | 1100 | 1140 | 235 | 325 |
| 400 | 1600 | 2000 | 1600 | 660 | 1130 | 1240 | 320 | 360 |
| 500 | 1600 | 2050 | 1600 | 820 | 1180 | 1310 | 330 | 370 |
| 630 | 1800 | 2050 | 1600 | 820 | 1280 | 1390 | 320 | 360 |
| 800 | 1900 | 2050 | 1600 | 820 | 1340 | 1460 | 320 | 360 |
| 1000 | 1950 | 2050 | 1950 | 820 | 1430 | 1620 | 325 | 370 |
| 1250 | 2050 | 2100 | 2000 | 1070 | 1490 | 1700 | 340 | 385 |
| 1600 | 2100 | 2150 | 2100 | 1070 | 1570 | 1790 | 370 | 410 |
| 2000 | 2150 | 2250 | 2100 | 1070 | 1520 | 1810 | 405 | 430 |
| 2500 | 2200 | 2250 | 2200 | 1070 | 1640 | 1930 | 420 | 440 |
| 3150 | 2350 | 2350 | 2250 | 1070 | 1600 | 1900 | 435 | 455 |
| 4000 | 2400 | 2350 | 2300 | 1070 | 1700 | 2000 | 450 | 470 |
Модель значения

Стандарты продукции
◇ Стандарты реализации: GB/T10228-1997, GB6450-1986, JB/T10088-2004, GB4208-1993
◇ Номинальное высокое напряжение: 10 (11, 10,5, 6,6, 6,3, 6) кВ
◇ Диапазон высоковольтных ограничений: ±5% или ±2×2,5%
◇ Номинальное низкое давление: 0,4 кВ
◇ Уровень изоляции: LI75AC35/LI0AC5
◇ Группа соединений: Dyn11orYyn0
◇ Частота: 50 Гц
Технические параметры сухого трансформатора класса 10 кВ SC(B)11 серии с полимерной изоляцией.
| Номинальная грузоподъемность | Комбинация напряжений (кВ) | Способ подключения | потери (кВт) | Ток холостого хода (%) | Импеданс напряжения (%) | Класс изоляции | вес (кг) | ||
| высокое давление | Низкое давление | без нагрузки | Нагрузка (120°C) | ||||||
| 30 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0,4 | Дин11 или Ино | 0.170 | 0,71 | 2.6 | 4 | Ф/Ф | 330 |
| 50 | 0,240 | 1.00 | 2.2 | 380 | |||||
| 63 | 0.330 | 1.21 | 2.2 | 440 | |||||
| 80 | 0.330 | 1.38 | 2.2 | 510 | |||||
| 100 | 0.360 | 1.57 | 2.0 | 590 | |||||
| 125 | 0.420 | 1.85 | 1.8 | 650 | |||||
| 160 | 0,480 | 2.13 | 1.8 | 780 | |||||
| 200 | 0,550 | 2.53 | 1.6 | 930 | |||||
| 250 | 0,640 | 2.76 | 1.6 | 1040 | |||||
| 315 | 0,790 | 3.47 | 1.4 | 1180 | |||||
| 400 | 0,880 | 3.99 | 1.4 | 1450 | |||||
| 500 | 1.040 | 4.88 | 1.4 | 1630 | |||||
| 630 | 1.200 | 5.88 | 1.2 | 1900 | |||||
| 630 | 1.170 | 5.96 | 1.2 | 6 | 1900 | ||||
| 800 | 1.360 | 6.96 | 1.2 | 2290 | |||||
| 1000 | 1.590 | 8.13 | 1.1 | 2700 | |||||
| 1250 | 1.880 | 9.69 | 1.1 | 3130 | |||||
| 1600 | 2.200 | 11.73 | 1.1 | 8 | 3740 | ||||
| 2000 | 2.740 | 14.45 | 1.0 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.240 | 17.17 | 1.0 | 4810 | |||||
| 3150 | 5.140 | 22.50 | 0,8 | 5800 | |||||
Габаритные размеры и монтажные габариты

| Номинальная мощность (кВА) | Габаритные размеры (м) | Размеры с защитным кожухом (мм) | |||||||||||||
| Л | В | ЧАС | Д | А1 | А2 | А3 | Л | В | ЧАС | Д | И | Ф | Г | ЧАС | |
| 30 | 600 | 510 | 520 | 400 | 400 | 400 | 450 | 900 | 900 | 1200 | 400 | 850 | 840 | 250 | 150 |
| 50 | 600 | 400 | 520 | 400 | 400 | 400 | 450 | 900 | 900 | 1200 | 400 | 850 | 840 | 250 | 150 |
| 63 | 670 | 500 | 720 | 350 | 350 | 350 | 450 | 1050 | 800 | 1000 | 350 | 600 | 720 | 210 | 210 |
| 80 | 690 | 500 | 770 | 350 | 350 | 350 | 450 | 1050 | 900 | 1050 | 350 | 650 | 770 | 220 | 220 |
| 100 | 690 | 500 | 810 | 350 | 350 | 350 | 450 | 1050 | 900 | 1100 | 350 | 690 | 810 | 220 | 220 |
| 125 | 720 | 500 | 840 | 400 | 400 | 400 | 450 | 1100 | 900 | 1150 | 400 | 720 | 840 | 230 | 230 |
| 160 | 750 | 500 | 860 | 450 | 450 | 450 | 550 | 1150 | 1000 | 1150 | 450 | 740 | 860 | 240 | 240 |
| 200 | 950 | 600 | 910 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1350 | 1050 | 1200 | 550 | 870 | 910 | 300 | 210 |
| 250 | 1020 | 600 | 960 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1400 | 1050 | 1250 | 550 | 920 | 960 | 310 | 220 |
| 315 | 1070 | 600 | 1060 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1450 | 1100 | 1350 | 550 | 1020 | 1060 | 315 | 225 |
| 400 | 1100 | 710 | 1120 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1500 | 1150 | 1400 | 660 | 1090 | 1120 | 320 | 230 |
| 500 | 1120 | 710 | 1140 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1500 | 1200 | 1450 | 660 | 1100 | 1140 | 325 | 235 |
| 630 | 1210 | 870 | 1240 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1600 | 1250 | 1600 | 660 | 1130 | 1240 | 360 | 320 |
| 630 | 1240 | 870 | 1310 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1600 | 1300 | 1650 | 820 | 1180 | 1310 | 370 | 330 |
| 800 | 1400 | 870 | 1400 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1800 | 1300 | 1700 | 820 | 1280 | 1390 | 360 | 320 |
| 1000 | 1460 | 870 | 1340 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1850 | 1300 | 1850 | 820 | 1230 | 1340 | 350 | 310 |
| 1250 | 1550 | 870 | 1460 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1900 | 1300 | 1800 | 820 | 1340 | 1460 | 360 | 320 |
| 1600 | 1600 | 870 | 1620 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1950 | 1300 | 1950 | 820 | 1430 | 1620 | 370 | 325 |
| 2000 | 1680 | 1120 | 1700 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2050 | 1350 | 2000 | 1070 | 1490 | 1700 | 385 | 340 |
| 2500 | 1750 | 1120 | 1790 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2100 | 1400 | 2100 | 1070 | 1570 | 1790 | 410 | 370 |
| 3150 | 1770 | 1120 | 1810 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2150 | 1500 | 2100 | 1070 | 1520 | 1810 | 430 | 405 |
Примечание: В связи с постоянным обновлением ассортимента, размеры и вес товаров в таблице могут меняться. При оформлении заказа, пожалуйста, ориентируйтесь на указанные размеры.
Модель значения

Технические параметры сухого трансформатора класса SC(B)11 с полимерной изоляцией, работающего от смолы, напряжение 10 кВ.
| Номинальная грузоподъемность | Комбинация напряжений (кВ) | Способ подключения | потери (кВт) | Ток холостого хода (%) | Импеданс напряжения (%) | Класс изоляции | вес (кг) | ||
| высокое давление | Низкое давление | Нет груза | Нагрузка (120°C) | ||||||
| 200 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0,4 | Дин11 или Ино | 0,690 | 2.660 | 1.6 | 4 | Ф/Ф | 1180 |
| 250 | 0,790 | 2.990 | 1.6 | 1290 | |||||
| 315 | 0,970 | 3.610 | 1.4 | 1430 | |||||
| 400 | 1.080 | 4.240 | 1.4 | 1700 | |||||
| 500 | 1.280 | 5.150 | 1.4 | 1880 | |||||
| 630 | 1.475 | 6.270 | 1.2 | 6 | 2150 | ||||
| 800 | 1.670 | 7.400 | 1.2 | 2540 | |||||
| 1000 | 1.950 | 8.760 | 1.1 | 2950 | |||||
| 1250 | 2.300 | 10.54 | 1.1 | 3380 | |||||
| 1600 | 2.700 | 12.41 | 1.1 | 3990 | |||||
| 2000 | 3.680 | 15.22 | 1.0 | 4400 | |||||
| 2500 | 4.400 | 18.10 | 1.0 | 5060 | |||||
| 3150 | 5.650 | 23.63 | 0,8 | 8 | 6050 | ||||
| 4000 | 6.560 | 28.35 | 0,8 | 7350 | |||||
Примечание: В связи с постоянным обновлением ассортимента, размеры и вес товаров в таблице могут меняться. При оформлении заказа, пожалуйста, ориентируйтесь на указанные размеры.
Габаритные размеры и монтажные габариты

| Номинальная грузоподъемность | Размеры с защитным кожухом (мм) | ||||||
| Л | В | ЧАС | Д | И | Ф | Г | |
| 200 | 1450 | 1850 | 1600 | 550 | 1020 | 1060 | 315 |
| 250 | 1500 | 1900 | 1600 | 660 | 1090 | 1120 | 320 |
| 315 | 1500 | 1950 | 1600 | 660 | 1100 | 1140 | 325 |
| 400 | 1600 | 2000 | 1600 | 660 | 1130 | 1240 | 360 |
| 500 | 1600 | 2050 | 1600 | 820 | 1180 | 1310 | 370 |
| 630 | 1800 | 2050 | 1600 | 820 | 1280 | 1390 | 360 |
| 800 | 1900 | 2050 | 1600 | 820 | 1340 | 1460 | 360 |
| 1000 | 1950 | 2050 | 1950 | 820 | 1430 | 1620 | 370 |
| 1250 | 2050 | 2100 | 2000 | 1070 | 1490 | 1700 | 385 |
| 1600 | 2100 | 2150 | 2100 | 1070 | 1570 | 1790 | 410 |
| 2000 | 2150 | 2250 | 2100 | 1070 | 1520 | 1810 | 430 |
| 2500 | 2200 | 2250 | 2200 | 1070 | 1640 | 1930 | 440 |
| 3150 | 2350 | 2350 | 2250 | 1070 | 1600 | 1900 | 455 |
| 4000 | 2400 | 2350 | 2300 | 1070 | 1700 | 2000 | 470 |

