01
Серия низковольтных распределительных коробок JXF
Модель и определения

Условия и условия эксплуатации
◇ Высота над уровнем моря не должна превышать 2000 м;
◇ Температура окружающего воздуха не должна превышать +40℃ и не должна быть ниже -25℃;
◇ При температуре +20℃ среднемесячная относительная влажность воздуха составляет не более 40%;
◇ Место, где отсутствуют сильные вибрации и удары;
◇ Отсутствуют взрывоопасные зоны, а также газы и проводящая пыль, способные вызывать коррозию металлов или повреждать изоляцию.
Структурные характеристики
◇ Многосерийные, многоконструкционные, сварные, разборные, сборные; для наружного и внутреннего использования;
◇ Разнообразие конструкций с двойными дверями, безопасных и надежных в использовании;
◇ Многоуровневая защита: P20, IP40, IP43, IP54, IP65; подходит для различных условий эксплуатации;

Размеры (сварные)
| Спецификация | высокий H(мм) | Ширина W (мм) | Глубина D (мм) | Толщина железного листа | Структурная особенность |
| 2520/14 | 250 | 200 | 140 | 1.2 1.5 | JXF выпускается в двух вариантах: для поверхностного и скрытого монтажа. JFF делится на два типа: с металлическими дверями и с дверями с прозрачными окнами. Дверные панели крепятся уплотнительными резинками для предотвращения проникновения дождевой воды. Корпус оснащен верхними и нижними входными и выходными отверстиями, а также монтажным основанием. Входные и выходные отверстия снабжены уплотнительными пластинами на заводе, а угол открытия двери составляет более 90°. JXF и JFF1 имеют по 25 вариантов исполнения, а JFF2 — 18 вариантов. |
| 3025/14 | 300 | 250 | 140 | ||
| 3025/18 | 300 | 250 | 180 | ||
| 3030/14 | 300 | 300 | 140 | ||
| 3030/18 | 300 | 300 | 180 | ||
| 4030/14 | 400 | 300 | 140 | ||
| 4030/20 | 400 | 300 | 200 | ||
| 5040/14 | 500 | 400 | 140 | ||
| 5040/20 | 500 | 400 | 200 | ||
| 5040/23 | 500 | 400 | 230 | ||
| 6040/14 | 600 | 400 | 140 | ||
| 6040/20 | 600 | 400 | 200 | ||
| 6040/23 | 600 | 400 | 230 | ||
| 6050/14 | 600 | 500 | 140 | ||
| 6050/20 | 600 | 500 | 200 | ||
| 6050/23 | 600 | 500 | 230 | ||
| 7050/16 | 700 | 500 | 160 | ||
| 7050/20 | 700 | 500 | 200 | ||
| 7050/23 | 700 | 500 | 230 | ||
| 8060/20 | 800 | 600 | 200 | ||
| 8060/23 | 800 | 600 | 230 | ||
| 8060/25 | 800 | 600 | 250 | ||
| 10080/20 | 1000 | 800 | 200 | ||
| 10080/25 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 10080/30 | 1000 | 800 | 300 |
Примечание: Размеры шкафа могут быть определены на основе чертежей, предоставленных заказчиком.
Информация о заказе груза
◆ Пожалуйста, укажите при оформлении заказа:
◇ Модель;
◇ Способ установки;
◇ Тип и размеры конструкции;
◇ Схема системы и принципиальная схема управления;
◇ Особые требования будут урегулированы путем переговоров.
Трехфазный счетчик с прямым вводом данных

Модель продукта и основная конфигурация
| Модель | Конфигурация | Предметы | Спецификация | количество |
| BX-J101S | конфигурация передней части стола | Разъединитель | NH2-100/3P 100A | 1 |
| Конфигурация таблицы | автоматический выключатель | DZ158-125/3P 80A | 1 | |
| BX-J101S | конфигурация передней части стола | автоматический выключатель | DZ47-100/4P 100A | 1 |
| Конфигурация таблицы | автоматический выключатель | DZ47-100/4P 100A | 1 |
Примечание: Соединительный кабель главного выключателя: BV16mm² или BV25mm²
Соединительный кабель для счетчика электроэнергии: BV10mm² или BV16mm²
Габариты для установки

Схема подключения

Инструкции по оформлению заказа
Параметры в данном решении представляют собой стандартную конфигурацию нашей компании. Если клиентам требуется полная конфигурация, пожалуйста, предоставьте конкретный план конфигурации для этого продукта.
Трехфазный счетчик с прямым вводом данных

Модель продукта и основная конфигурация
| Модель | Конфигурация | Предметы | Спецификация | количество |
| BX-K102S | конфигурация передней части стола | Разъединитель | NM1-100A/4300 | 1 |
| Конфигурация таблицы | автоматический выключатель | NM1-225A/3300 | 1 | |
| BX-KF102S | конфигурация передней части стола | автоматический выключатель | NM1-100A/3300 | 1 |
| Конфигурация таблицы | автоматический выключатель | NM1-100A/3300 | 1 |
Примечание: Кабель подключения главного выключателя: BV25mm² или BV35mm²
Соединительный кабель для счетчика электроэнергии: BV16mm² или BV25mm²
Габариты для установки

Схема подключения

Инструкции по оформлению заказа
Параметры в данном решении представляют собой стандартную конфигурацию нашей компании. Если клиентам требуется полная конфигурация, пожалуйста, предоставьте конкретный план конфигурации для этого продукта.
Однофазный четырехсекционный счетчик электроэнергии (с блоком управления)

Модель продукта и основная конфигурация
| Модель | Конфигурация | Предметы | Спецификация | количество |
| BX-J401Z | Общая сумма входящих линий | автоматический выключатель | НМ1-100Х/3300 | 1 |
| Исходящий | Разъединитель | NH2-100/1 | 4 | |
| Входящая линия | автоматический выключатель | ДЗ47-60/2 | 4 | |
| BX-J402Z | Общая сумма входящих линий | автоматический выключатель | НМ1-100Х/3300 | 1 |
| Исходящий | Клеммные колодки | Два входящих и восемь выходящих | 1 | |
| Входящая линия | автоматический выключатель | ДЗ47-60/2 | 4 | |
| BX-J403Z | Общая сумма входящих линий | автоматический выключатель | НМ1-100Х/3300 | 1 |
| Исходящий | Клеммные колодки | Два входящих и восемь выходящих | 1 | |
| Входящая линия | Клеммные колодки | Восемь входящих и восемь исходящих | 1 |
Примечание: Соединительный кабель главного выключателя: BV16mm² или BV25mm²
Соединительный кабель для счетчика электроэнергии: BV10mm² или BV16mm²
Габариты для установки

Схема подключения

Инструкции по оформлению заказа
Параметры в данном решении представляют собой стандартную конфигурацию нашей компании. Если клиентам требуется полная конфигурация, пожалуйста, предоставьте конкретный план конфигурации для этого продукта.
Однофазный восьмиквартирный счетчик электроэнергии (с блоком управления)

Модель продукта и основная конфигурация
| Модель | Конфигурация | Предметы | Спецификация | количество |
| BX-K801Z | Общая сумма входящих линий | автоматический выключатель | NM1-225S/3300 | 1 |
| Исходящий | Разъединитель | NH2-100/1 | 8 | |
| Входящая линия | автоматический выключатель | ДЗ47-60/2 | 8 | |
| BX-K802Z | Общая сумма входящих линий | автоматический выключатель | NM1-225S/3300 | 1 |
| Исходящий | Клеммные колодки | Три входящих и девять исходящих, один входящий и девять исходящих | 8 | |
| Входящая линия | автоматический выключатель | ДЗ47-60/2 | 1 | |
| BX-K803Z | Общая сумма входящих линий | автоматический выключатель | NM1-225S/3300 | 1 |
| Исходящий | Клеммные колодки | Три входящих и девять исходящих, один входящий и восемь исходящих | 1 | |
| Входящая линия | Клеммные колодки | Шестнадцать входящих и шестнадцать исходящих | 1 |
Примечание: Соединительный кабель главного выключателя: BV16mm² или BV25mm²
Соединительный кабель для счетчика электроэнергии: BV10mm² или BV16mm²
Габариты для установки

Схема подключения

Инструкции по оформлению заказа
Параметры в данном решении представляют собой стандартную конфигурацию нашей компании. Если клиентам требуется полная конфигурация, пожалуйста, предоставьте конкретный план конфигурации для этого продукта.

