01
HXGN15-12 Корпусное стационарное распределительное устройство переменного тока в металлическом корпусе
Модель и определения

Условия применения
◇ Высота над уровнем моря: ≤1000 м (При наличии особых требований, пожалуйста, укажите это при оформлении заказа. В настоящее время 6 комплектов работают на высоте 5200 м.)
◇ Температура окружающей среды: от -35℃ до 45℃, с максимальной среднесуточной разницей температур ≤25℃.
◇ Суточная относительная влажность не должна превышать 95%, а среднемесячная относительная влажность не должна превышать 90%.
◇ Сейсмостойкость: 8 градусов
◇ Его следует использовать в местах без сильных вибраций и ударов, а также там, где нет риска возгорания, химической коррозии или взрыва.
Стандарты
◇ GB3906-2006 «Металлические распределительные устройства и аппаратура управления переменного тока для напряжений от 3,6 кВ до 40,5 кВ»
◇ IEC 60298-1990 «Металлические распределительные устройства и аппаратура управления переменного тока для номинального напряжения выше 1 кВ и ниже 52 кВ»
◇ GB/T11022-2011 «Общие технические требования к стандартам для высоковольтных распределительных устройств и устройств управления»
Структурное описание
| Нет. | товары | Единицы | Ценить |
| 1 | Номинальное напряжение | КВ | 12 |
| 2 | Номинальная частота | Гц | 50 |
| 3 | Номинальный ток главной шины/Максимальный номинальный ток предохранителя | А | 630,125 |
| 4 | Номинальный ток кратковременного выдерживания для основной цепи и цепи заземления. | ВЫ/ВЫ | 20,3 |
| 5 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток основной цепи, цепи заземления. | ТЕ | 50 |
| 6 | Номинальный ток замыкания короткого замыкания основной цепи и цепи заземления. | ТЕ | 50 |
| 7 | Полная мощность, отключающее число, переключатель нагрузки | Время | 100 |
| 8 | Размыкающий ток предохранителя | ТЕ | 31.5,40 |
| 9 | Номинальный ток отключения в замкнутом контуре | А | 630 |
| 10 | Номинальный передаваемый ток | А | 1600 |
| 11 | Срок службы оборудования | Время | 2000 |
| 12 | Выдерживаемое напряжение на промышленной частоте за 1 минуту (пиковое значение) относительно заземления/разъединителя. | КВ | 42,48 |
| 13 | Выдерживаемое напряжение при импульсном разряде молнии (пиковое значение) между фазами, относительно заземления/разрыва изоляции □ | КВ | 75,85 |
| 14 | 1-минутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты в цепи | КВ | 2 |
| 15 | Уровень защиты | IP3X |
Размеры
| Высота H (мм) | Размеры | Область применения |
| 1400 | Подходит для одножильного электрического кабеля. | |
| 1600 | Подходит для одножильного электрического кабеля. | |
| 1800 | Подходит для трехжильного электрического кабеля. | |
| Ширина W (мм) | 375 | Входящая линия и исходящая линия |
| 500 | ||
| 750 | ||
| Глубина D (мм) | 918 |
Структурное описание


