коммуникационный шкаф базовой станции 5G
Введение
Основная конструкция шкафа способна выдерживать сильные повреждения от стихийных бедствий. По бокам карнизов, обращенных к земле, имеются дополнительные отверстия для отвода тепла. Длина переднего и заднего карнизов навеса шкафа составляет 100 мм, а длина левого и правого — 50 мм. Потолок крепится к верхней части шкафа с помощью штатива. Шкаф обладает достаточной ударопрочностью и устойчивостью к повреждениям, и может использоваться в обычном режиме без ремонта. Он обладает такими функциями, как теплоизоляция, герметичность, долговечность, противопожарная защита и сейсмостойкость. Поскольку стенки шкафа необходимо открывать, были приняты специальные меры для обеспечения его прочности и защитных функций. Основание имеет усиливающие элементы, которые обеспечивают более прочное соединение шкафа с платформой. Передняя дверца имеет красивый дизайн, проста в уходе и поддерживает постоянную температуру. Дверца шкафа оснащена трехточечным противоугонным замком, обеспечивающим высокую степень защиты от кражи. Шкаф водонепроницаем, пылезащищен, устойчив к солнечному свету и коррозии. Он имеет полную функцию дистанционного интеллектуального управления, которая может соответствовать требованиям суровых условий эксплуатации на открытом воздухе.
Список наружных встроенных шкафов для базовых станций связи
| Серийный номер | Название продукта | Технические характеристики | количество | Единица | Техническое описание |
| 1 | Шкаф | ZY-226205125 (Внешние размеры: 2260×2050×1250 мм) | 1 | башня | Внешние размеры шкафа: В×Ш×Г 2260×2050×1250 мм. Внутренние размеры шкафа: В×Ш×Г. Состав шкафа: корпус шкафа + дверца шкафа + основание + верхняя крышка + стойка + замок шкафа. Тип шкафа: 2 блока, 2,5 отсека, передняя дверца, напольная установка. Материал шкафа: стальная пластина + изоляционная вата + неметаллическая пластина. Теплоизоляционные характеристики: теплопроводность |
| 2 | Кондиционер с боковым креплением | ЗИ-35ГВ/А9-21ДЗ | 1 | башня | Входное напряжение: AC220V/50Hz Холодопроизводительность: 3500 Вт Теплопроизводительность: 3850 Вт Объем циркуляции воздуха: 600 м³/ч Уровень шума: 39/50 дБ(А) Рабочая температура окружающей среды: -20℃~+55℃ Способ установки: Боковая установка |
| 3 | Импульсный источник питания | Встраиваемый импульсный источник питания ZY-48200E48V200A | 1 | башня | 19-дюймовый 6U корпус для встраиваемого размещения, распределение переменного тока: трехфазный вход, главный автоматический выключатель переменного тока (автоматический выключатель 63A/4P*1); молниезащита уровня C 4P*1; выход переменного тока: автоматический выключатель 32A/2P*1; клемма заземления*1; молниезащита постоянного тока уровня C 1P*1; отключение основного питания: автоматические выключатели 100A/1P*2, 32A/1P*2; отключение вторичного питания: 63A/1P*4; автоматический выключатель батареи: 125A/1P*2; модуль выпрямителя*N; модуль мониторинга*1: функция связи RS485. |
| 4 | Литий-железо-фосфатный аккумулятор+ | ZY-LiBAT48100AH-3U | 2 | индивидуальный | Технические характеристики: батарея 48 В 100 Ач 15S2P; система управления батареей (BMS) поддерживает зарядку и разрядку до 50 А с функцией ограничения тока; связь RS485+RS232, черный корпус 3U; |
| 5 | Динамический мониторинг окружающей среды | ZY-SM2500-1U | 1 | башня | Модуль мониторинга динамической среды высотой 1U + датчик дыма + датчик погружения в воду + система контроля доступа + датчик температуры и влажности |
| 6 | Блок распределения питания | ZY-ACPD-4U | 1 | набор | 19-дюймовый встраиваемый корпус высотой 4U, автоматический выключатель 63A/4P*1 (вход от сети), автоматический выключатель 63A/4P*1 (вход от дизель-генератора), механическая блокировка сети и дизель-генератора; грозозащитный разрядник класса B 40-60KA 4P*1, автоматический выключатель 63A/3P*1, автоматический выключатель 32A/1P*1, автоматический выключатель 16A/1P*2; автоматический выключатель 10A/1P*2, трехконтактная сервисная розетка 2P*1, заземляющая медная шина*1, нейтральная медная шина*1. |
Характеристики шкафа для базовой станции связи
Корпус не имеет конструкции, которую можно было бы разобрать напрямую снаружи, что повлияло бы на безопасность и эксплуатацию. Корпус отличается компактной конструкцией, простой комплектацией, отличной герметичностью и уровнем защиты IP55.
В корпусе используется декоративная древесноволокнистая плита толщиной 50 мм с превосходными теплоизоляционными характеристиками и коэффициентом теплопроводности
Дверца шкафа имеет встроенную конструкцию с компактным зазором. Угол открывания двери превышает 110°. Дверца шкафа оснащена концевым выключателем, который срабатывает в открытом состоянии. Замок дверцы шкафа выполнен в виде тяги.
Основные технические показатели эффективности
Ядро системы: Cortex-A7 A40i Системная платформа: Linux и Android Проводной интерфейс связи: TCP/IP
Входной интерфейс: 8-позиционный переключатель для сбора сигналов.
Выходной интерфейс: 8-контактный выход сигнала сухого контакта реле. Интерфейс полевой связи: 1-сторонний интерфейс связи с северным направлением RS485.
Интерфейс расширения: 8-контактный порт RS485 для связи с южным направлением. Рабочее напряжение питания: AC220V, DC48V.
Потребляемая мощность (ток): менее 300 мА. Рабочая температура: от -20℃ до +70℃.
Температура хранения: от -20℃ до +70℃. Рабочая влажность: от 5 до 95% без конденсации.

